相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | UPMBR | 
|---|
mbr中空纤维膜介绍是利用浸入式膜取代二沉池对生化工艺中的污泥进行固液分离的工艺。它集合了膜分离技术和生物处理技术的优点,不仅可以去除悬浮固体,改善出水水质,还可以通过截留作用,将游离细菌和大分子有机物*阻隔在生物池内,尤其是增殖速度较慢的细菌,由于膜的截留作用而在曝气池中得到富集,大大提高了反应器内的生物浓度、从而提高了有机物和氮磷的去除率。
优普UPMBR-PVDF中空纤维膜参数:
|              型号  |                          UPMBR-PVDF-H6M  |                          UPMBR-PVDF-H12M  |                          UPMBR-PVDF-H15M  |                          UPMBR-PVDF-H25M  |         
|              有效面积(平方米)  |                          6  |                          12  |                          15  |                          25  |         
|              公称尺寸(毫米)  |                          164*154*1300  |                          164*154*2410  |                          1250*30*1000  |                          1250*30*2000  |         
|              公称孔径(微米)  |                          0.1-0.4  |         |||
|              纤维内外径(毫米)  |                          1.1/2.3  |         |||
|              过滤方式  |                          浸没式抽吸过滤  |         |||
|              运行重量  |                          10-40  |         |||
|              PH耐受范围  |                          0-14  |         |||
|              出水浊度(NTU)  |                          <1.0< p="">  |         |||
|              出水悬浮物(SS)  |                          ≦1  |         |||
mbr中空纤维膜介绍
工艺特点
产品咨询
电话
微信扫一扫